Fontes & Cintra Construcoes Ltda - 24.189.238/0001-75

  • Nome fantasia:
  • CNPJ: 24.189.238/0001-75
  • Razão Social: Fontes & Cintra Construcoes Ltda
  • Data de Abertura: 17/02/2016
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 50.000.000,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 4120400 - Construção De Edifícios...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 3702900 | Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes
  • Atividade Secundária: 4110700 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários
  • Atividade Secundária: 4211101 | Construção De Rodovias E Ferrovias
  • Atividade Secundária: 4211102 | Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
  • Atividade Secundária: 4212000 | Construção De Obras De Arte Especiais
  • Atividade Secundária: 4213800 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas
  • Atividade Secundária: 4221901 | Construção De Barragens E Represas Para Geração De Energia Elétrica
  • Atividade Secundária: 4222701 | Construção De Redes De Abastecimento De água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
  • Atividade Secundária: 4223500 | Construção De Redes De Transportes Por Dutos, Exceto Para água E Esgoto
  • Atividade Secundária: 4292801 | Montagem De Estruturas Metálicas
  • Atividade Secundária: 4292802 | Obras De Montagem Industrial
  • Atividade Secundária: 4299501 | Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
  • Atividade Secundária: 4299599 | Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4311801 | Demolição De Edifícios E Outras Estruturas
  • Atividade Secundária: 4311802 | Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
  • Atividade Secundária: 4312600 | Perfurações E Sondagens
  • Atividade Secundária: 4313400 | Obras De Terraplenagem
  • Atividade Secundária: 4319300 | Serviços De Preparação Do Terreno Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4321500 | Instalação E Manutenção Elétrica
  • Atividade Secundária: 4322301 | Instalações Hidráulicas, Sanitárias E De Gás
  • Atividade Secundária: 4322303 | Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
  • Atividade Secundária: 4329199 | Outras Obras De Instalações Em Construções Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4330401 | Impermeabilização Em Obras De Engenharia Civil
  • Atividade Secundária: 4330403 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque
  • Atividade Secundária: 4330404 | Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral
  • Atividade Secundária: 4330405 | Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores
  • Atividade Secundária: 4330499 | Outras Obras De Acabamento Da Construção
  • Atividade Secundária: 4391600 | Obras De Fundações
  • Atividade Secundária: 4399101 | Administração De Obras
  • Atividade Secundária: 4399102 | Montagem E Desmontagem De Andaimes E Outras Estruturas Temporárias
  • Atividade Secundária: 4399103 | Obras De Alvenaria
  • Atividade Secundária: 4399104 | Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras
  • Atividade Secundária: 4399105 | Perfuração E Construção De Poços De água
  • Atividade Secundária: 4399199 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 7111100 | Serviços De Arquitetura
  • Atividade Secundária: 7112000 | Serviços De Engenharia
  • Atividade Secundária: 9002702 | Restauração De Obras De Arte


Endereço de Fontes & Cintra Construcoes Ltda

  • CEP: 57160-000
  • Logradouro: PROJETADA CI
  • Número: SN
  • Complemento: LOTE 32 QUADRAF LOT. CIDADE IMPERIAL
  • Bairro: POVOADO PEDRAS
  • Município: MARECHAL DEODORO
  • UF: AL

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: ANTONIO FONTES CINTRA NETO | 49 - Sócio-Administrador
  • Sócio: ELIAS FONTES CINTRA SOBRINHO | 22 - Sociedade Empresária Limitada