Tech Rope Servicos Ltda - 21.346.722/0001-72

  • Nome fantasia:
  • CNPJ: 21.346.722/0001-72
  • Razão Social: Tech Rope Servicos Ltda
  • Data de Abertura: 03/11/2014
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 3.000.000,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 4723700 - Comércio Varejista De Bebidas...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 4729699 | Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4784900 | Comércio Varejista De Gás Liqüefeito De Petróleo (glp)
  • Atividade Secundária: 4789099 | Comércio Varejista De Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4520005 | Serviços De Lavagem, Lubrificação E Polimento De Veículos Automotores
  • Atividade Secundária: 3314702 | Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas
  • Atividade Secundária: 3314703 | Manutenção E Reparação De Válvulas Industriais
  • Atividade Secundária: 3314705 | Manutenção E Reparação De Equipamentos De Transmissão Para Fins Industriais
  • Atividade Secundária: 3314707 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial
  • Atividade Secundária: 3314708 | Manutenção E Reparação De Máquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Cargas
  • Atividade Secundária: 3314711 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Agricultura E Pecuária
  • Atividade Secundária: 3314712 | Manutenção E Reparação De Tratores Agrícolas
  • Atividade Secundária: 3314713 | Manutenção E Reparação De Máquinas Ferramenta
  • Atividade Secundária: 3314714 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para A Prospecção E Extração De Petróleo
  • Atividade Secundária: 3314715 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Na Extração Mineral, Exceto Na Extração De Petróleo
  • Atividade Secundária: 3314716 | Manutenção E Reparação De Tratores, Exceto Agrícolas
  • Atividade Secundária: 3314717 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos De Terraplenagem, Pavimentação E Construção, Exceto Tratores
  • Atividade Secundária: 3314718 | Manutenção E Reparação De Máquinas Para A Indústria Metalúrgica, Exceto Máquinas Ferramenta
  • Atividade Secundária: 3314719 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para As Indústrias De Alimentos, Bebidas E Fumo
  • Atividade Secundária: 3314721 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos Para A Indústria De Celulose, Papel E Papelão E Artefatos
  • Atividade Secundária: 3314722 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos Para A Indústria Do Plástico
  • Atividade Secundária: 3314799 | Manutenção E Reparação De Outras Máquinas E Equipamentos Para Usos Industriais Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4292801 | Montagem De Estruturas Metálicas
  • Atividade Secundária: 4321500 | Instalação E Manutenção Elétrica
  • Atividade Secundária: 4322302 | Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração
  • Atividade Secundária: 4120400 | Construção De Edifícios
  • Atividade Secundária: 3311200 | Manutenção E Reparação De Tanques, Reservatórios Metálicos E Caldeiras, Exceto Para Veículos
  • Atividade Secundária: 3319800 | Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 3321000 | Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais
  • Atividade Secundária: 3329599 | Instalação De Outros Equipamentos Não Especificados Anteriormente


Endereço de Tech Rope Servicos Ltda

  • CEP: 29680-000
  • Logradouro: DR MAURO MATTOS PEREIRA
  • Número: 138
  • Complemento:
  • Bairro: CENTRO
  • Município: JOAO NEIVA
  • UF: ES

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: ISABEL PINTO SANTANA | 22 - Sociedade Empresária Limitada
  • Sócio: FRANCISLEY FERNANDES BAPTISTA | 49 - Sócio-Administrador