Gev Investimentos Imobiliarios Ltda - 18.098.733/0001-76

  • Nome fantasia: GEV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
  • CNPJ: 18.098.733/0001-76
  • Razão Social: Gev Investimentos Imobiliarios Ltda
  • Data de Abertura: 13/05/2013
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 15.000.000,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 4120400 - Construção De Edifícios...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 4110700 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários
  • Atividade Secundária: 4399101 | Administração De Obras
  • Atividade Secundária: 4399102 | Montagem E Desmontagem De Andaimes E Outras Estruturas Temporárias
  • Atividade Secundária: 4399103 | Obras De Alvenaria
  • Atividade Secundária: 4399199 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4744001 | Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas
  • Atividade Secundária: 4744002 | Comércio Varejista De Madeira E Artefatos
  • Atividade Secundária: 4744003 | Comércio Varejista De Materiais Hidráulicos
  • Atividade Secundária: 4744005 | Comércio Varejista De Materiais De Construção Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4744099 | Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral
  • Atividade Secundária: 5510801 | Hotéis
  • Atividade Secundária: 5611201 | Restaurantes E Similares
  • Atividade Secundária: 5611203 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares
  • Atividade Secundária: 6810201 | Compra E Venda De Imóveis Próprios
  • Atividade Secundária: 6810202 | Aluguel De Imóveis Próprios
  • Atividade Secundária: 6821801 | Corretagem Na Compra E Venda E Avaliação De Imóveis
  • Atividade Secundária: 6821802 | Corretagem No Aluguel De Imóveis
  • Atividade Secundária: 6822600 | Gestão E Administração Da Propriedade Imobiliaria
  • Atividade Secundária: 7020400 | Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
  • Atividade Secundária: 7732201 | Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes
  • Atividade Secundária: 7739099 | Aluguel De Outras Máquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador
  • Atividade Secundária: 8111700 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
  • Atividade Secundária: 8112500 | Condomínios Prediais
  • Atividade Secundária: 9001902 | Produção Musical
  • Atividade Secundária: 9001903 | Produção De Espetáculos De Dança
  • Atividade Secundária: 9001905 | Produção De Espetáculos De Rodeios, Vaquejadas E Similares
  • Atividade Secundária: 9001906 | Atividades De Sonorização E De Iluminação
  • Atividade Secundária: 9003500 | Gestão De Espaços Para Artes Cênicas, Espetáculos E Outras Atividades Artísticas
  • Atividade Secundária: 9329801 | Discotecas, Danceterias, Salões De Dança E Similares


Endereço de Gev Investimentos Imobiliarios Ltda

  • CEP: 59078-570
  • Logradouro: LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS
  • Número: 1926.
  • Complemento: SALA 07
  • Bairro: CAPIM MACIO
  • Município: NATAL
  • UF: RN

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: STEFANO D ALESSIO | 49 - Sócio-Administrador
  • Sócio: S4 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22 - Sociedade Empresária Limitada